专家计划:道长命中率:76% | 回报率:824%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260-262期 | 小 | 260期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
258-260期 | 小 | 259期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 257期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 254期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 253期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 252期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 250期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 245期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 243期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 240期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 229期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 228期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 227期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 224期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 223期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 221期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 203期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 184期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。